ENGLISH 联系我们 院长信箱
  • 首 页
  • 学院概况+
    学院简介
    历史沿革
    学院领导
    机构设置
    学术机构
  • 师资队伍+
    名誉院士
    高层次人才
    教授(研究员)
    副教授(副研究员)
    讲师(助理研究员)
    名誉学衔
    院外导师
  • 学科建设+
    一级学科
  • 教育教学+
    本科生教学
    工程教育认证
    研究生教学
    研究生导师
  • 科学研究+
    科研平台
    科研成果
    学术交流
    科研团队
  • 学工之窗+
    三全育人
    学工动态
    学生组织
    科技创新
    学生资助
    就业指导
  • 党建工会+
    党建动态
    组织建设
    党员发展
    党员风采
    主题教育
    理论学习
    海环清风
    工会教代会
  • 校友之家+
    校友工作组
    校友相聚
  • 下载中心+
    研究生相关
    本科生相关
    党政相关
学院首页 联系我们 院长信箱
  • 首 页
  • 学院概况
    学院简介
    历史沿革
    学院领导
    机构设置
    学术机构
  • 师资队伍
    名誉院士
    高层次人才
    教授(研究员)
    副教授(副研究员)
    讲师(助理研究员)
    名誉学衔
    院外导师
  • 学科建设
    一级学科
  • 教育教学
    本科生教学
    工程教育认证
    研究生教学
    研究生导师
  • 科学研究
    科研平台
    科研成果
    学术交流
    科研团队
  • 学工之窗
    三全育人
    学工动态
    学生组织
    科技创新
    学生资助
    就业指导
  • 党建工会
    党建动态
    组织建设
    党员发展
    党员风采
    主题教育
    理论学习
    海环清风
    工会教代会
  • 校友之家
    校友工作组
    校友相聚
  • 下载中心
    研究生相关
    本科生相关
    党政相关
您所在的位置: 首页 » 通知公告

2025年海洋与环境学院硕士研究生一志愿上线复试名单

来源: 作者: 日期:2025-03-24
考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 报考研究方向名称 学习方式 政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 初试总成绩
100575051102510 秦语欣 070700 海洋科学 海洋生物学 全日制 66 45 127 134 372
100575051102506 李泓欣 070700 海洋科学 物理海洋学 全日制 55 40 129 130 354
100575051102519 李朝霞 070700 海洋科学 海洋生物学 全日制 62 46 113 131 352
100575051112150 李丹 070700 海洋科学 海洋化学 全日制 68 58 120 104 350
100575051102512 许静茹 070700 海洋科学 海洋生物学 全日制 62 41 118 129 350
100575051112159 刘仕嵘 070700 海洋科学 海洋生物学 全日制 60 37 116 125 338
100575051102509 张启佳 070700 海洋科学 海洋生物学 全日制 53 47 103 132 335
100575051102511 张可馨 070700 海洋科学 海洋生物学 全日制 70 42 102 120 334
100575051112153 张敬桓 070700 海洋科学 海洋生物学 全日制 63 41 100 105 309
100575051112156 李诚诚 070700 海洋科学 海洋生物学 全日制 53 40 94 121 308
100575051112133 谢天姣 083000 环境科学与工程 环境科学 全日制 66 42 82 122 312
100575052112147 韩欣冉 085700 资源与环境 环境工程 全日制 61 63 77 135 336
100575052204913 姜世阳 085700 资源与环境 不区分研究方向 非全日制 69 55 74 135 333
100575052112129 高嘉华 085700 资源与环境 环境工程 全日制 62 67 89 104 322
100575052104909 闫宇琦 085700 资源与环境 环境工程 全日制 56 41 128 91 316
100575052112140 张璐 085700 资源与环境 环境工程 全日制 59 59 79 115 312
100575052112135 朱朔 085700 资源与环境 环境工程 全日制 57 58 74 108 297
100575052112148 马宇航 085700 资源与环境 环境工程 全日制 54 71 58 107 290
100575052104905 亢新儒 085700 资源与环境 环境工程 全日制 61 44 64 121 290
100575052109703 郭湘雯 085700 资源与环境 环境工程 全日制 54 52 58 113 277
100575052112134 王照远 085700 资源与环境 环境工程 全日制 65 39 82 88 274
100575052104906 王新蕊 085700 资源与环境 环境工程 全日制 60 49 58 100 267


(C) Copyright tianjin university of science & technology All Rights Reserved.
天津科技大学海洋与环境学院 版权所有  地址:天津市经济技术开发区13大街29号  邮编:300457